產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:張雷
手機(jī):15388696106,13891838710
傳真:029-84532713
地址:陜西省西安市灃東新城西咸路501號(hào)啟航時(shí)代廣場C座1405
郵編:710086
郵箱:zhl@yuutee.cn
產(chǎn)品中心
PH300F280-28電源模塊
DC24V input type: DC18V~36VDV48V input type: DC36V~76VDC110V input type: DC82V~185VDC280V input type: DC200V~400V
DC24V input type | : DC18V~36V |
DV48V input type | : DC36V~76V |
DC110V input type | : DC82V~185V |
DC280V input type | : DC200V~400V |
Product lineup
Model name | Output voltage | Output current | Output power | |
DC24V Input type | ||||
PH50S24 | PH50S24-3.3 | 3.3V | 10A | 33W |
PH50S24-5 | 5V | 10A | 50W | |
PH50S24-12 | 12V | 4.2A | 50.4W | |
PH50S24-15 | 15V | 3.4A | 51W | |
PH50S24-24 | 24V | 2.1A | 50.4W | |
PH50S24-28 | 28V | 1.8A | 50.4W | |
PH100F24 | PH100F24-2 | 2V | 20A | 40W |
PH100F24-3 | 3V | 20A | 60W | |
PH100F24-5 | 5V | 20A | 100W | |
PH100F24-12 | 12V | 8.4A | 100.8W | |
PH100F24-15 | 15V | 6.7A | 100.5W | |
PH100F24-24 | 24V | 4.2A | 100.8W | |
PH100F24-28 | 28V | 3.6A | 100.8W | |
PH300F24 | PH300F24-28 | 28V | 10.8A | 302.4W |
DC48V Input type | ||||
PH50S48 | PH50S48-3.3 | 3.3V | 10A | 33W |
PH50S48-5 | 5V | 10A | 50W | |
PH50S48-12 | 12V | 4.2A | 50.4W | |
PH50S48-15 | 15V | 3.4A | 51W | |
PH50S48-24 | 24V | 2.1A | 50.4W | |
PH50S48-28 | 28V | 1.8A | 50.4W | |
PH75S48 | PH75S48-3.3 | 3.3V | 15A | 49.5W |
PH75S48-5 | 5V | 15A | 75W | |
PH75S48-12 | 12V | 6.3A | 75.6W | |
PH75S48-15 | 15V | 5A | 75W | |
PH75S48-24 | 24V | 3.2A | 76.8W | |
PH75S48-27 | 28V | 2.7A | 75.6W | |
PH75F48 | PH75F48-2 | 2V | 15A | 30W |
PH75F48-3 | 3V | 15A | 45W | |
PH75F48-5 | 5V | 15A | 75W | |
PH75F48-12 | 12V | 6.3A | 75.6W | |
PH75F48-15 | 15V | 5A | 75W | |
PH75F48-24 | 24V | 3.2A | 76.8W | |
PH75F48-28 | 28V | 2.7A | 75.6W | |
PH100S48 | PH100S48-3.3 | 3.3V | 20A | 66W |
PH100S48-5 | 5V | 20A | 100W | |
PH100S48-12 | 12V | 8.4A | 100.8W | |
PH100S48-15 | 15V | 6.7A | 100.5W | |
PH100S48-24 | 24V | 4.2A | 100.8W | |
PH100S48-28 | 28V | 3.6A | 100.8W | |
PH150S48 | PH150S48-3.3 | 3.3V | 30A | 99W |
PH150S48-5 | 5V | 30A | 150W | |
PH150S48-12 | 12V | 12.5A | 150W | |
PH150S48-15 | 15V | 10A | 150W | |
PH150S48-24 | 24V | 6.3A | 151.2W | |
PH150S48-28 | 28V | 5.4A | 151.2W | |
PH150F48 | PH150F48-2 | 2V | 30A | 60W |
PH150F48-3 | 3V | 30A | 90W | |
PH150F48-5 | 5V | 30A | 150W | |
PH150F48-12 | 12V | 12.5A | 150W | |
PH150F48-15 | 15V | 10A | 150W | |
PH150F48-24 | 24V | 6.3A | 151.2W | |
PH150F48-28 | 28V | 5.4A | 151.2W | |
PH300F48 | PH300F48-2 | 2V | 60A | 120W |
PH300F48-3 | 3V | 60A | 180W | |
PH300F48-5 | 5V | 60A | 300W | |
PH300F48-12 | 12V | 25A | 300W | |
PH300F48-15 | 15V | 20A | 300W | |
PH300F48-24 | 24V | 12.6A | 302.4W | |
PH300F48-28 | 28V | 10.8A | 302.4W | |
DC110V Input type | ||||
PH50S110 | PH50S110-5 | 5V | 10A | 50W |
PH50S110-12 | 12V | 4.2A | 50.4W | |
PH50S110-15 | 15V | 3.4A | 51W | |
PH50S110-24 | 24V | 2.1A | 50.4W | |
PH50S110-28 | 28V | 1.8A | 50.4W | |
PH75S110 | PH75S110-5 | 5V | 15A | 75W |
PH75S110-12 | 12V | 6.3A | 75.6W | |
PH75S110-15 | 15V | 5A | 75W | |
PH75S110-24 | 24V | 3.2A | 76.8W | |
PH75S110-28 | 28V | 2.7A | 75.6W | |
PH75F110 | PH75F110-2 | 2V | 15A | 30W |
PH75F110-3 | 3V | 15A | 45W | |
PH75F110-5 | 5V | 15A | 75W | |
PH75F110-12 | 12V | 6.3A | 75.6W | |
PH75F110-15 | 15V | 5A | 75W | |
PH75F110-24 | 24V | 3.2A | 76.8W | |
PH75F110-28 | 28V | 2.7A | 75.6W | |
PH150S110 | PH150S110-5 | 5V | 30A | 150W |
PH150S110-12 | 12V | 12.5A | 150W | |
PH150S110-15 | 15V | 10A | 150W | |
PH150S110-24 | 24V | 6.3A | 151.2W | |
PH150S110-28 | 28V | 5.4A | 151.2W | |
PH150F110 | PH150F110-2 | 2V | 30A | 60W |
PH150F110-3 | 3V | 30A | 90W | |
PH150F110-5 | 5V | 30A | 150W | |
PH150F110-12 | 12V | 12.5A | 150W | |
PH150F110-15 | 15V | 10A | 150W | |
PH150F110-24 | 24V | 6.3A | 151.2W | |
PH150F110-28 | 28V | 5.4A | 151.2W | |
PH300F110 | PH300F110-2 | 2V | 60A | 120W |
PH300F110-3 | 3V | 60A | 180W | |
PH300F110-5 | 5V | 60A | 300W | |
PH300F110-12 | 12V | 25A | 300W | |
PH300F110-15 | 15V | 20A | 300W | |
PH300F110-24 | 24V | 12.6A | 302.4W | |
PH300F110-28 | 28V | 10.8A | 302.4W | |
DC280V Input type | ||||
PH50S280 | PH50S280-3.3 | 3.3V | 10A | 33W |
PH50S280-5 | 5V | 10A | 50W | |
PH50S280-12 | 12V | 4.2A | 50.4W | |
PH50S280-15 | 15V | 3.4A | 51W | |
PH50S280-24 | 24V | 2.1A | 50.4W | |
PH50S280-28 | 28V | 1.8A | 50.4W | |
PH75S280 | PH75S280-3.3 | 3.3V | 15A | 49.5W |
PH75S280-5 | 5V | 15A | 75W | |
PH75S280-12 | 12V | 6.3A | 75.6W | |
PH75S280-15 | 15V | 5A | 75W | |
PH75S280-24 | 24V | 3.2A | 76.8W | |
PH75S280-28 | 28V | 2.7A | 75.6W | |
PH75F280 | PH75F280-2 | 2V | 15A | 30W |
PH75F280-3 | 3V | 15A | 45W | |
PH75F280-5 | 5V | 15A | 75W | |
PH75F280-12 | 12V | 6.3A | 75.6W | |
PH75F280-15 | 15V | 5A | 75W | |
PH75F280-24 | 24V | 3.2A | 76.8W | |
PH75F280-28 | 28V | 2.7A | 75.6W | |
PH100S280 | PH100S280-3.3 | 3.3V | 20A | 66W |
PH100S280-5 | 5V | 20A | 100W | |
PH100S280-12 | 12V | 8.4A | 100.8W | |
PH100S280-15 | 15V | 6.7A | 100.5W | |
PH100S280-24 | 24V | 4.2A | 100.8W | |
PH100S280-28 | 28V | 3.6A | 100.8W | |
PH150S280 | PH150S280-3.3 | 3.3V | 30A | 99W |
PH150S280-5 | 5V | 30A | 150W | |
PH150S280-12 | 12V | 12.5A | 150W | |
PH150S280-15 | 15V | 10A | 150W | |
PH150S280-24 | 24V | 6.3A | 151.2W | |
PH150S280-28 | 28V | 5.4A | 151.2W | |
PH150F280 | PH150F280-2 | 2V | 30A | 60W |
PH150F280-3 | 3V | 30A | 90W | |
PH150F280-5 | 5V | 30A | 150W | |
PH150F280-12 | 12V | 12.5A | 150W | |
PH150F280-15 | 15V | 10A | 150W | |
PH150F280-24 | 24V | 6.3A | 151.2W | |
PH150F280-28 | 28V | 5.4A | 151.2W | |
PH300F280 | PH300F280-2 | 2V | 60A | 120W |
PF300F280-3 | 3V | 60A | 180W | |
PH300F280-5 | 5V | 60A | 300W | |
PH300F280-12 | 12V | 25A | 300W | |
PH300F280-15 | 15V | 20A | 300W | |
PH300F280-24 | 24V | 12.6A | 302.4W | |
PH300F280-28 | 28V | 10.8A | 302.4W |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗(yàn)證碼: